تلویزیون های موجود
تلویزیون های موجود سونی
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43W660F | تلویزیون سونی 43W660F | 12,000,000 | مالزی | 2018 | موجود در انبار | 1401/2/17 4:02 بعد ظهر |
2 | 43X75J | تلویزیون سونی 43X75J | 16,000,000 | مالزی | 2021 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:32 بعد ظهر |
3 | 49X7500H | تلویزیون سونی 49X7500H | 18,000,000 | مالزی | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:18 بعد ظهر |
4 | 49X8000H | تلویزیون سونی 49X8000H | 19,900,000 | مالزی | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:31 بعد ظهر |
تلویزیون های موجود ال جی
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32LJ570U | تلویزیون ال جی 32LJ570U | 6,300,000 | اندونزی | 2017 | موجود در انبار | 1401/2/17 4:36 بعد ظهر |
2 | 32LM5000 | تلویزیون ال جی 32LM5000 | 5,800,000 | چین | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/17 4:35 بعد ظهر |
3 | 32LM5500 | تلویزیون ال جی 32LM5500 | 7,400,000 | اندونزی | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/17 3:56 بعد ظهر |
4 | 32LM6370 | تلویزیون ال جی 32LM6370 | 6,900,000 | مصر | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/25 10:00 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود سامسونگ
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32M5000 | تلویزیون سامسونگ 32M5000 | 5,950,000 | چین | 2017 | موجود در انبار | 1401/2/11 11:09 قبل ظهر |
2 | 32T5300 | تلویزیون سامسونگ 32T5300 | 6,950,000 | مصر | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/26 10:31 قبل ظهر |
3 | 40T5300 | تلویزیون سامسونگ 40T5300 | 8,450,000 | مصر | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/17 10:47 قبل ظهر |
4 | 43AU7000 | تلویزیون سامسونگ 43AU7000 | 11,900,000 | مصر | 2021 | موجود در انبار | 1401/2/17 3:49 بعد ظهر |
تلویزیون های موجود شیائومی
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32Mi4A | تلویزیون شیائومی 32 اینچ 4A | 6,500,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 11:20 قبل ظهر |
2 | 32P1 | تلویزیون شیائومی 32 اینچ P1 | 6,900,000 | چین | 2021 | موجود در انبار | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
3 | 43Mi4S | تلویزیون شیائومی 43 اینچ 4S | 10,500,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
4 | 43P1 | تلویزیون شیائومی 43 اینچ P1 | 11,400,000 | چین | 2021 | موجود در انبار | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود پاناسونیک
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43E330M | تلویزیون پاناسونیک 43E330M | 9,500,000 | چین | 2017 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:04 قبل ظهر |
2 | 49E330M | تلویزیون پاناسونیک 49E330M | 12,000,000 | مالزی | 2017 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:05 قبل ظهر |
3 | 55GX655M | تلویزیون پاناسونیک 55GX655M | 17,300,000 | مالزی | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:08 قبل ظهر |
4 | 55GX800M | تلویزیون پاناسونیک 55GX800M | 25,000,000 | مالزی | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:05 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود شارپ
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32BD1X | تلویزیون شارپ 32BD1X | 6,100,000 | چین | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:53 قبل ظهر |
2 | 42BD1X | تلویزیون شارپ 42BD1X | 8,200,000 | چین | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:53 قبل ظهر |
3 | 50BK1X | تلویزیون شارپ 50BK1X | 15,700,000 | مالزی | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:52 قبل ظهر |
4 | 55BJ5E | تلویزیون شارپ 55BJ5E | 17,100,000 | چین | 2019 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:53 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود فیلیپس
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55PUS9435 | تلویزیون فیلیپس 55PUS9435 | 40,000,000 | لهستان | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:32 قبل ظهر |
2 | 58PUS8555 | تلویزیون فیلیپس 58PUS8555 | 35,000,000 | لهستان | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:32 قبل ظهر |
3 | 65PUS9435 | تلویزیون فیلیپس 65PUS9435 | 54,000,000 | لهستان | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:26 قبل ظهر |
4 | 70PUS7505 | تلویزیون فیلیپس 70PUS7505 | 39,500,000 | لهستان | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:26 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود هایسنس
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100L5 | تلویزیون هایسنس 100L5 | 73,000,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:46 بعد ظهر |
2 | 32A2G | تلویزیون هایسنس 32A2G | 6,200,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:44 بعد ظهر |
3 | 32A3G | تلویزیون هایسنس 32A3G | 6,500,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/25 12:44 بعد ظهر |
4 | 32A4G | تلویزیون هایسنس 32A4G | 7,200,000 | چین | 2020 | موجود در انبار | 1401/2/17 11:57 قبل ظهر |
تلویزیون های موجود توشیبا
ردیف | مدل | عنوان | قیمت | مونتاژ | سال ساخت | موجودی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32S2850 | تلویزیون توشیبا 32S2850 | 5,800,000 | چین | 2018 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:50 قبل ظهر |
2 | 43L5995 | تلویزیون توشیبا 43L5995 | 9,600,000 | چین | 2018 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:50 قبل ظهر |
3 | 43S2800 | تلویزیون توشیبا 43S2800 | 8,100,000 | چین | 2018 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:50 قبل ظهر |
4 | 43S2850 | تلویزیون توشیبا 43S2850 | 9,100,000 | چین | 2018 | موجود در انبار | 1401/2/26 11:50 قبل ظهر |