بهترین تلویزیون های شیائومی برای گیم ( قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
مشخصه ی گیم یا تجربه ی بازی با توجه به تنوع بالای کنسول های بازی (پلیاستیشن ها ، ایکسباکس ها و کامپیوتر های خانگی) و همچنین نوع سلیقه گیمینگ کاربر می تونه بسیار متفاوت باشه حالا با توجه به این که تولیدات شیائومی هم عمدتا اقتصادی هستن و شاید در حال حاضر شاهد مدلی که بتونه بهترین پرفورمنس کنسول های گیمینگ رو به تصویر بکشه از این برند نباشیم اما به صورت کلی اینجا قصد داریم تا بهترین تلویزیون های شیائومی برای گیمینگ رو با توجه به کنسول و پلتفرم گیم شما در کنار اینکه سلیقه گیمینگتون به چه شکل هست برای شما عنوان کنیم.
به طور کلی برای انتخاب نمایشگر مناسب گیمینگ، دو مولفه اصلی بصری و فنی کنار هم بررسی میشن و امتیاز دهی اونها با هم جمع میشه به طور کلی رفرش ریت 120 هرتز ، موشن تمیز و عالی و روون ، رزولوشن های پشتیبانی شده (حداکثری) ، سرعت پاسخ دهی نمایشگر یا همون ریسپانس تایم ، تاخیر ورودی، استاندارد های گیمینگ از جمله ALLM، VRR، و خود HDMI 2.1 در کنار کنتراست و روشنایی و دقت رنگ ها به علاوه عملکرد بکلایت در دقت نوری میتوانید از مهمترین معیار ها برای استفاده گیمینگ به شمار بیان، در این خصوص مدل های خاصی از شیائومی رو نمیبینیم که شرایط ایدهآلی برای گیمینگ داشته باشن.
در گیم HDR عمدهی تمرکز امتیاز دهی به بخش بصری برمیگرده با اینکه بخش فنی کماکان جزو مولفه های اصلی به شمار میره اما در بخش بصری علاوه بر روشنایی و دقت رنگ ها مولفه های نظیر روشنایی حداقل 700 نیت و استاندارد بالای 1300 نیت، دقت رنگ، عمق رنگ، پوشش رنگ، حجم رنگ، شیب رنگ و استاندارد های پخش HDMI 2.1 کامل و HGIG نیز با درصد اهمیت بسیار بالا بررسی و اعمال میشن در این خصوص اما توانایی های پخش تلویزیون های شیائومی در همرده های خودش بالاتر هست و میتونه انتخاب مناسبی برای گیمر هایی که میخوان با حداقل بودجه، حداکثر کیفیت بصری رو تجربه کنن .
ما برای هر پلتفرم گیم با توجه به اینکه تقاضای گرافیک و چیپ و سوکت های اون ها متفاوت هست و رینج گیم های متفاوتی هم دارن در کنار اینکه تمامی این مدل ها تنضیمات تصویر خاص خودشون رو با استاندارد های پخش متفاوت دارن، تولیدات شیائومی رو سنجیدیم تا بتونید برای هر پلتفرم گیم و سلیقه گیمینگتون بهترین انتخاب ممکن رو داشت ه باشید.
گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | کنتراست 1 به | حداکثر روشنایی SDR | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XMMNTWQ34 | 13,400,000 | 9.2 | - | 144 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:18 قبل ظهر | |||||||||||||||||
2 | 75Q1 | 42,300,000 | 8 | دارد | 120 هرتز, 60 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:19 قبل ظهر | |||||||||||||||||
3 | 55Q1E | 18,500,000 | 7.5 | - | 60 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:20 قبل ظهر | |||||||||||||||||
4 | 55P1 | 16,700,000 | 7.2 | ندارد | 60 هرتز | ندارد | ندارد | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | کنتراست 1 به | روشنایی حقیقی HDR | حداکثر روشنایی HDR | WCG | DCI P3 | Rec 2020 | قبل کالیبره | بعد کالیبره | حجم رنگ | شیب رنگ | عمق رنگ (بیت) | hdr | پشتیبانی از HGiG | بکلایت | عملکرد نوردهی موضعی | جزئیات سایه | هاله نوری | یکنواختی مشکی | طلق | رفلکس | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XMMNTWQ34 | 13,400,000 | 5.2 | 10 بیت (8+FRC) | - | - | - | 144 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:18 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 75Q1 | 42,300,000 | 9 | 10 بیت (8+FRC) | HDR10, hdr10plus, HLG | - | دارد | 120 هرتز, 60 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:19 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55Q1E | 18,500,000 | 7.5 | 10 بیت (8+FRC) | HDR10, hdr10plus, HLG | - | - | 60 هرتز | - | - | 1401/2/25 11:20 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55P1 | 16,700,000 | 7.2 | 10 بیت (8+FRC) | Dolby Vision, HDR10, hdr10plus, HLG | ندارد | ندارد | 60 هرتز | ندارد | ندارد | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های شیائومی برای گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XMMNTWQ34 | 13,400,000 | 9.2 | WQHD | VA | - | 2020 | چین | 6.5 | 1401/2/25 11:18 قبل ظهر |
2 | 75Q1 | 42,300,000 | 8 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 8.3 | 1401/2/25 11:19 قبل ظهر |
3 | 55Q1E | 18,500,000 | 7.5 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 8.1 | 1401/2/25 11:20 قبل ظهر |
4 | 55P1 | 16,700,000 | 7.2 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 7.1 | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های شیائومی برای گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75Q1 | 42,300,000 | 9 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 8.3 | 1401/2/25 11:19 قبل ظهر |
2 | 55Q1E | 18,500,000 | 7.5 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 8.1 | 1401/2/25 11:20 قبل ظهر |
3 | 55P1 | 16,700,000 | 7.2 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 7.1 | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
4 | 50P1 | 15,000,000 | 7.2 | 4K | VA | Android | 2021 | چین | 7.1 | 1401/2/25 11:21 قبل ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید