بهترین تلویزیون های سامسونگ برای گیم ( قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
مشخصه ی گیم یا تجربه ی بازی با توجه به تنوع بالای کنسول های بازی (پلیاستیشن ها ، ایکسباکس ها و کامپیوتر های خانگی) و همچنین نوع سلیقه گیمینگ کاربر می تونه بسیار متفاوت باشه ولی در این خصوص کلا دو مولفه اصلی بصری و فنی کنار هم بررسی میشن و امتیاز دهی اونها با هم جمع میشه به طور کلی رفرش ریت 120 هرتز ، موشن تمیز و عالی و روون ، رزولوشن های پشتیبانی شده (حداکثری) ، سرعت پاسخ دهی نمایشگر یا همون ریسپانس تایم ، تاخیر ورودی، استاندارد های گیمینگ از جمله ALLM، VRR، و خود HDMI 2.1 در کنار کنتراست و روشنایی و دقت رنگ ها به علاوه عملکرد بکلایت در دقت نوری میتوانید از مهمترین معیار ها برای استفاده گیمینگ به شمار بیان.
در گیم HDR عمدهی تمرکز امتیاز دهی به بخش بصری برمیگرده با اینکه بخش فنی کماکان جزو مولفه های اصلی به شمار میره اما در بخش بصری علاوه بر روشنایی و دقت رنگ ها مولفه های نظیر روشنایی حداقل 700 نیت و استاندارد بالای 1300نیت، دقت رنگ، عمق رنگ، پوشش رنگ، حجم رنگ، شیب رنگ و استاندارد های پخش HDMI 2.1 کامل و HGIG نیز با درصد اهمیت بسیار بالا بررسی و اعمال میشن.
گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | کنتراست 1 به | حداکثر روشنایی SDR | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90A | 210,000,000 | 9.5 | ندارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر | |||||||||||||||||
2 | 75QN90A | 98,000,000 | 9.5 | ندارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر | |||||||||||||||||
3 | 65Q90T | 44,000,000 | 9.3 | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/29 11:05 قبل ظهر | |||||||||||||||||
4 | 75QN900A | 223,000,000 | 9.3 | دارد | 120 هرتز | - | - | 1401/2/26 11:58 قبل ظهر |
گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | کنتراست 1 به | روشنایی حقیقی HDR | حداکثر روشنایی HDR | WCG | DCI P3 | Rec 2020 | قبل کالیبره | بعد کالیبره | حجم رنگ | شیب رنگ | عمق رنگ (بیت) | hdr | پشتیبانی از HGiG | بکلایت | عملکرد نوردهی موضعی | جزئیات سایه | هاله نوری | یکنواختی مشکی | طلق | رفلکس | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90A | 210,000,000 | 9.5 | 10 | hdr10plus, HLG, Quantum HDR 32x | ندارد | ندارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 75QN90A | 98,000,000 | 9.5 | 10 | hdr10plus, HLG, Quantum HDR 32x | ندارد | ندارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65Q90T | 44,000,000 | 9.2 | - | hdr10plus, HLG, Quantum HDR 2000 | دارد | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1401/2/29 11:05 قبل ظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75QN900A | 223,000,000 | 9.3 | - | hdr10plus, HLG, Quantum HDR | - | دارد | 120 هرتز | - | - | 1401/2/26 11:58 قبل ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سامسونگ برای گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90A | 210,000,000 | 9.5 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9 | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر |
2 | 75QN90A | 98,000,000 | 9.5 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر |
3 | 65Q90T | 44,000,000 | 9.3 | 4K | VA | Tizen | 2020 | مجارستان | 8.9 | 1401/2/29 11:05 قبل ظهر |
4 | 75QN900A | 223,000,000 | 9.3 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1401/2/26 11:58 قبل ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سامسونگ برای گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90A | 210,000,000 | 9.5 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9 | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر |
2 | 75QN90A | 98,000,000 | 9.5 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر |
3 | 75QN900A | 223,000,000 | 9.3 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1401/2/26 11:58 قبل ظهر |
4 | 85QN900A | 305,000,000 | 9.3 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1401/2/26 11:57 قبل ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید